|
江西省2013年第二批本科一志愿平行投档情况统计表 (美术类) |
||||||
| 统计时间:2013年7月23日4时 | ||||||
| 序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 备注 |
| 1 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 225 | 322 | |
| 2 | 艺术 | 8101 | 南昌大学▲ | 224.67 | 326 | |
| 3 | 艺术 | 8102 | 江西财经大学 | 223.33 | 426 | |
| 4 | 艺术 | 8201 | 江西农业大学 | 221 | 622 | |
| 5 | 艺术 | 8202 | 华东交通大学 | 224.33 | 350 | |
| 6 | 艺术 | 8203 | 江西理工大学 | 216 | 1243 | |
| 7 | 艺术 | 8204 | 东华理工大学 | 221.67 | 569 | |
| 8 | 艺术 | 8205 | 南昌航空大学 | 222.33 | 516 | |
| 9 | 艺术 | 8207 | 南昌师范学院 | 206.33 | 3611 | |
| 10 | 艺术 | 8210 | 赣南师范学院 | 213.66 | 1673 | |
| 11 | 艺术 | 8211 | 江西科技师范大学 | 216 | 1245 | |
| 12 | 艺术 | 8213 | 宜春学院 | 210.66 | 2457 | |
| 13 | 艺术 | 8215 | 上饶师范学院 | 212.67 | 1870 | |
| 14 | 艺术 | 8216 | 井冈山大学 | 211.67 | 2203 | |
| 15 | 艺术 | 8217 | 九江学院 | 211 | 2402 | |
| 16 | 艺术 | 8218 | 南昌工程学院 | 212 | 2116 | |
| 17 | 艺术 | 8219 | 江西科技学院 | 208 | 3122 | |
| 18 | 艺术 | 8220 | 南昌理工学院 | 208.33 | 3001 | |
| 19 | 艺术 | 8229 | 新余学院 | 207.67 | 3193 | |
| 20 | 艺术 | 8231 | 景德镇学院 | 205 | 3752 | |
| 21 | 艺术 | 8237 | 南昌工学院 | 205 | 3752 | |
| 22 | 艺术 | 8238 | 江西服装学院 | 205 | 3752 | |
| 23 | 艺术 | 8256 | 江西科技师范大学 | 205 | 3752 | |
曾校长:13970010810 (微信同号)
姚副校长:13732929277 (微信同号)
甘副校长:18770099996 (微信同号)
全国免费咨询热线:400-688-6332(曾校长)
电话:0791-88207575(办公室)
地 址:南昌市解放东路大沈桥公交站台旁
网 址:www.xyyms.com.cn
乘车路线:206路、226路、316路、109路、28路、130路、215路至大沈桥公交车站下车