欢迎访问新意源美术学校官方网站!

新意源美术学校江西省大品牌今天是:

新意源美术学校

全国免费咨询热线:400-688-6332(曾校长)

教务动态/

联系我们/CONTACT US

招生咨询免费热线:
400-688-6332 曾校长
曾校长 13970010810
邹校长 13006206218
马副校长 18970915678
姚副校长 13732929277
甘副校长 15170233781

地址:
南昌市解放东路大沈桥公交车站旁

乘车路线:
215路、206路、226路、316路、109路、130路到大沈桥公交车站下车即到

您当前位置:新意源美术学校 >> 教务动态 >> 浏览文章

教务动态

2018年录取名单

       2018年1月4日江西美术统考分数在江西教育考试院官网公布,一个个惊喜数字,一个个捷报频传,参加江西全省美术类统考总人数21386人,我校500余名学生在省美术联考中成绩排名前100名6人,前1000名67人,排名在11000名之前占全校总人数的88.5%,2018届309人录取到31所艺术院校、985、211及重点大学,二本以上院校录取率97.2%,在多年取得优异成绩的基础上,新意源学生凭实力,再次实现了历史性的跨越,排位在前3000名的高分学生更多了!  
      在此,我们衷心感谢各位领导的关心,新意源教师辛勤的付出、画室同行们的关注、广大家长的支持、学生们的爱校、勤奋与付出!我们将一如既往为江西美术考生争取更多的上好大学的机会。

2018届院校录取名单  
1836030211**** 张欣芊 600 7351  中国美术学院 04  艺术学理论类  
1836032211**** 张智明 369 1751  海南大学▲ 18  视觉传达设计  
1836098611**** 吴雯 299 1751  海南大学▲ 18  视觉传达设计  
1836010211**** 吴佳恒 440 7771  四川美术学院 02  动画  
1836011211**** 熊子怡 336 0662  华南师范大学▲ 83  产品设计  
1836012415**** 晁颖婷 403 1662  华南理工大学★ 2F  环境设计  
1836010215**** 甘熙媛 475 0602  湖南师范大学▲ L2  美术学  
1836011215**** 罗动烜 442 0602  湖南师范大学▲ W0  视觉传达设计  
1836070211**** 韩静 488 1319  苏州大学▲ 40  美术学  
1836073511**** 陈思荣 449 0602  湖南师范大学▲ L0  环境设计  
1836102211**** 包智敏 429 0602  湖南师范大学▲ L4  艺术设计学  
1836011111**** 吴优 539 7351  中国美术学院 09  环境设计  
1836012411**** 樊怡心 378 7351  中国美术学院 07  戏剧与影视学类  
1836052111**** 朱乐欣 420 7542  湖北美术学院 25  戏剧影视美术设计  
1836020215**** 黄青梅 513 1321  江南大学▲ 09  服装与服饰设计  
1836040311**** 钟可心 434 1383  安徽大学▲ 10  环境设计  
1836073511**** 熊伟鹏 411 1795  四川农业大学▲ 83  视觉传达设计  
1836040311**** 杨泽龙 371 1383  安徽大学▲ 10  环境设计  
1836010211**** 张文暄 406 1875  西安建筑科技大学 W3  设计学类  
1836073511**** 陈旭鑫 352 2963  北方民族大学 67  产品设计  
1836092111**** 张岚 367 2544  湖北工业大学 0S  设计学类  
1836103011**** 谢琴 357 2887  榆林学院 17  美术学(师范类)  
1836040311**** 段德民 492 1383  安徽大学▲ 0Z  视觉传达设计  
1836072611**** 赖金梅 334 2613  湖南科技大学 86  雕塑  
1836070211**** 许文正 446 2853  西南林业大学 78  数字媒体艺术  
1836102711**** 周秀文 388 2520  周口师范学院 56  绘画  
1836072411**** 彭行智 313 2835  贵州民族大学 28  环境设计  
1836102611**** 徐超 413 2664  广东财经大学 54  产品设计  
1836090211**** 黄宇浩 406 2196  大连大学 56  视觉传达设计  
1836010211**** 肖玲 467 2042  天津科技大学 1E  视觉传达  
1836010311**** 熊子轩 435 2287  上海工程技术大学 1B  服装与服饰设计  
1836010411**** 袁浩洋 385 2504  河南工业大学 55  动画  
1836011211**** 何嘉欣 452 0072  西南大学▲ 64  服装与服饰设计  
1836103011**** 饶丹丹 388 2374  浙江万里学院 03  视觉传达设计  
1836012111**** 谢余奇 449 2666  广东工业大学 1E   设计学类  
1836020211**** 刘文斌 417 2772  重庆交通大学 37   设计学类  
1836040311**** 高子婕 433 0791  四川师范大学 2A  视觉传达设计  
1836103011**** 符俊 377 2196  大连大学 57  环境设计  
1836048311**** 罗坤 353 2228  北华大学 J0  绘画  
1836042411**** 骆瑶 362 2072  河北地质大学 0H  设计学类  
1836040211**** 于子红 386 2794  成都信息工程大学 53  视觉传达设计  
1836078111**** 谢欢 517 1721  广西大学▲ 51  环境设计  
1836078111**** 刘海荣 423 2463  青岛大学 1B  服装与服饰设计  
1836012411**** 唐睿琦 402 0851  云南师范大学 13  设计学类  
1836040315**** 欧阳文 398 1831  贵州大学▲ 1U  绘画  
1836073511**** 刘惠芬 379 1721  广西大学▲ 50  美术学  
1836050211**** 胡安 423 1545  武汉理工大学 43  动画  
1836062215**** 徐超敏 386 2465  青岛理工大学 1G  环境设计  
1836103011**** 罗倩 423 2334  南京晓庄学院 22  美术学类  
1836070211**** 罗文龙 427 2072  河北地质大学 OY  产品设计  
1836032211**** 陈裕 411 2808  西南民族大学 90  摄影  
1836072311**** 刘京林 367 2132  太原科技大学 OE  产品设计  
1836072611**** 黄倬平 340 2087  唐山师范学院 48  环境设计  
1836072611**** 朱钰兰 432 1352  宁波大学 47  美术学  
1836073311**** 郭欣 346 2461  烟台大学 52  环境设计  
1836032211**** 张琳 378 2723  桂林理工大学 0U  设计学类  
1836073511**** 赖智慧 413 2501  华北水利水电大学 1Q  设计学类  
1836100311**** 邵海平 363 2548  长江大学 02  设计学类  
1836100111**** 丁有 378 2721  广西科技大学 D3  视觉传达设计  
1836068111**** 周安琪 403 2355  浙江农林大学 52  设计学类  
1836012111**** 潘婉婷 476 1602  中南大学★ A7  设计学类  
1836012111**** 李标齐 369 2515  洛阳师范学院 0X  美术学  
1836012111**** 郭浩冬 338 2862  红河学院 M2  环境设计  
1836012111**** 龚紫璇 382 2808  西南民族大学 91  视觉传达设计  
1836012111**** 邓文婷 358 2374  浙江万里学院 46  视觉传达设计  
1836082411**** 徐慧 408 2382  安徽工业大学 M5  视觉传达设计  
1836073511**** 刘源 350 2232  吉林工程技术师范学院 6Z  戏剧与影视学类  
1836082911**** 罗爱平 352 2438  武夷学院 09  美术学  
1836078111**** 胡杰 376 2862  红河学院 M3  产品设计  
1836070211**** 许通 375 2382  安徽工业大学 M4  环境设计  
1836102611**** 肖盛 369 2389  安徽建筑大学 17  视觉传达设计  
1836062211**** 吴涛 396 2321  苏州科技大学 54  美术学  
1836072611**** 杨国庆 335 2553  湖北工程学院 43  环境设计  
1836070211**** 赖伟城 318 2523  安阳工学院 57  产品设计  
1836100111**** 李丝欢 393 1545  武汉理工大学 44  设计学类  
1836062211**** 吴涛 396 2321  苏州科技大学 54  美术学  
1836078111**** 钟书琴 462 2401  安徽工程大学 5Y  动画  
1836103011**** 敖婉雲 372 2147  山西传媒学院 04  动画  
1836073211**** 张志涛 363 2559  湖北经济学院 23  设计学类  
1836103011**** 许诺 363 2147  山西传媒学院 08  数字媒体艺术  
1836092111**** 陈龙森 384 2620  湖南人文科技学院 22  环境设计  
1836010415**** 严尹平 365 2528  洛阳理工学院 M0  美术学  
1836012111**** 罗昕宇 374 2554  湖北科技学院 1J  设计学类  
1836012111**** 李蕾 386 2550  湖北文理学院 A8  视觉传达设计  
1836032211**** 邓琳 365 2558  三峡大学 1G  环境设计  
1836072411**** 黄玉婷 378 2519  河南城建学院 30  设计学类  
1836072411**** 温清 346 2551  武汉体育学院 30  视觉传达设计  
1836072411**** 何应凡 329 2550  湖北文理学院 A8  视觉传达设计  
1836102611**** 邹颖雯 374 2615  邵阳学院 1V  美术学(师范类)  
1836102611**** 饶淇 368 3545  武汉设计工程学院 08  视觉传达设计  
1836082511**** 姜华 357 2554  湖北科技学院 1H  美术学  
1836112111**** 童婕 381 2544  湖北工业大学 OT  产品设计  
1836112811**** 罗海飞 312 2525  平顶山学院 8U  陶瓷艺术设计  
1836011111**** 应可欣 388 2523  安阳工学院 55  视觉传达设计  
1836012411**** 周雨瞳 337 2473  聊城大学 BP  设计学类  
1836100211**** 尧钰轩 307 7851  云南艺术学院 73  中国画  
1836011111**** 万先康 370 7851  云南艺术学院 80  服装与服饰设计  
1836092111**** 王艺 382 8206  景德镇陶瓷大学 09  绘画  
1836060211**** 李惠 346 1461  山东大学★ 1G  产品设计2  
1836040311**** 黄文浩 480 1015  中国传媒大学▲ 10  动画  
1836060211**** 沈恂 502 1024  北京工业大学▲ 47  设计学类  
1836073011**** 崔裕芳 436 7771  四川美术学院 10  环境设计  
1836073511**** 李旺 330 7721  广西艺术学院 22  雕塑  
1836073511**** 上官文静 366 2336  常熟理工学院 C3  服装与服饰设计  
1836010211**** 万紫红 435 7662  广州美术学院 16  产品设计  
1836073511**** 魏妍芳 383 2730  广西民族大学 61  设计学类  
1836073511**** 陈志琦 385 0721  广西师范大学 20  视觉传达设计  
1836092111**** 罗子威 404 2050  天津理工大学 E0  产品设计  
1836110211**** 李佳怡 409 7542  湖北美术学院 04  绘画(版画)2  
1836082511**** 陈希颖 356 2610  湖南工业大学 04  视觉传达设计  
1836073211**** 陈明 335 2735  贺州学院 21  数字媒体艺术  
1836073211**** 涂发浪 363 2507  中原工学院 66  环境设计  
1836020211**** 黄航辉 398 7662  广州美术学院 13  工艺美术  
1836011211**** 熊依扬 359 2625  长沙师范学院 10  动画  
1836032211**** 叶宇婷 339 2604  湖南理工学院 1G  环境设计  
1836102211**** 姜宇轩 381 2625  长沙师范学院 09  美术学  
1836011111**** 魏紫琪 421 2503  郑州轻工业学院 52  设计学类  
1836010411**** 章诗慧 468 2609  湖南城市学院 7G  设计学类  
1836010311**** 李丽媛 427 7542  湖北美术学院 07  公共艺术1  
1836073211**** 姚展鸿 295 2384  淮北师范大学 59  服装与服饰设计  
1836011211**** 吴璇芳 419 2625  长沙师范学院 09  美术学  
1836078111**** 罗润民 393 2852  昆明理工大学 57  设计学类  
1836098311**** 程钰 384 0721  广西师范大学 1Y  环境设计  
1836110211**** 邱鸿辉 411 7041  天津美术学院 02  设计学类  
1836068111**** 林子彤 412 0223  吉林师范大学 E4  动画  
1836011111**** 邬秋实 357 0921  西北师范大学 52  美术学类  
1836010211**** 夏雨芯 390 7871  西安美术学院 05  产品设计  
1836102211**** 许娅楠 300 3545  武汉设计工程学院 05  戏剧影视美术设计  
1836103011**** 张若琴 378 2781  重庆第二师范学院 31  公共艺术  
1836110211**** 陈达 440 7662  广州美术学院 07  绘画(漆艺)  
1836073511**** 潘勇兵 330 2199  沈阳师范大学 78  工艺美术  
1836073511**** 许安楠 346 2735  贺州学院 21  数字媒体艺术  
1836032211**** 邢俊 390 2852  昆明理工大学 57  设计学类  
1836011111**** 赖星航 429 2852  昆明理工大学 57  设计学类  
1836098311**** 冷康凯 359 2611  南华大学 18  产品设计  
1836032211**** 曾裕 342 2606  湖南文理学院 10  美术学(师范类)  
1836011211**** 邓青会 391 2507  中原工学院 64  摄影  
1836073511**** 杨俊颖 348 2609  湖南城市学院 7F  环境设计  
1836103011**** 陈晖荣 405 7871  西安美术学院 07  环境设计  
1836011211**** 熊伟 330 1466  青岛科技大学 23  环境设计  
1836103011**** 吴德鑫 351 2604  湖南理工学院 1G  环境设计  
1836032211**** 李强 317 3795  四川传媒学院 29  产品设计  
1836092111**** 黄桥 433 2735  贺州学院 38  环境设计  
1836042415**** 卢雅玲 418 2682  北京师范大学珠海分校 S5  产品设计  
1836068111**** 杨川石 425 2434  厦门理工学院 03  艺术与科技  
1836103011**** 黄琨 368 2251  哈尔滨学院 0X  设计学类  
1836073511**** 黄菊 458 0223  吉林师范大学 64  环境设计  
1836112711**** 章进顺 394 2507  中原工学院 67  产品设计  
1836073511**** 廖书敏 315 2737  广西民族师范学院 10  美术学(师范类)  
1836010211**** 李以隆 369 2607  湖南商学院 63  环境设计  
1836012411**** 陈采钰 364 3795  四川传媒学院 27  视觉传达设计  
1836073511**** 黄嘉兴 407 2617  怀化学院 03  环境设计  
1836073511**** 刘勇 425 0721  广西师范大学 1Y  环境设计  
1836073111**** 刘为民 426 7871  西安美术学院 11  摄影  
1836082211**** 许晨婕 295 0921  西北师范大学 52  美术学类  
1836012111**** 吴婉欣 371 2607  湖南商学院 63  环境设计  
1836012111**** 钟嘉俊 328 2735  贺州学院 37  视觉传达设计  
1836070211**** 陈杭 477 2041  天津工业大学 A2  环境设计  
1836010311**** 胡新宇 421 2682  北京师范大学珠海分校 S9  数字媒体艺术  
1836048311**** 李姝婷 385 2225  通化师范学院 45  美术学(师范类)  
1836073511**** 曾文涛 362 2611  南华大学 18  产品设计  
1836073511**** 温会群 298 2251  哈尔滨学院 0X  设计学类  
1836073511**** 赖俊腾 444 2604  湖南理工学院 1D  美术学(师范类)  
1836073511**** 邓晶晶 359 2617  怀化学院 01  美术学(师范类)  
1836073511**** 黄菲 370 2776  重庆三峡学院 9D  美术学  
1836098211**** 熊星宇 361 2625  长沙师范学院 10  动画  
1836011111**** 杨志文 306 0241  哈尔滨师范大学 12  美术学(师范类)  
1836012111**** 熊国平 396 2614  吉首大学 1U  视觉传达设计  
1836010211**** 王嘉明 310 3795  四川传媒学院 28  环境设计  
1836082511**** 张振 383 2610  湖南工业大学 01  包装设计  
1836098311**** 王炜月 379 2607  湖南商学院 61  视觉传达设计  
1836040311**** 马骏 364 0223  吉林师范大学 64  环境设计  
1836098311**** 陈子怡 445 2608  长沙理工大学 52  环境设计  
1836112911**** 杨钰卿 334 0241  哈尔滨师范大学 13  绘画  
1836072411**** 徐晓莉 334 2610  湖南工业大学 05  设计学类  
1836072411**** 刘宏莲 296 2556  江汉大学 04  设计学类  
1836072411**** 刘莉莉 382 2617  怀化学院 02  视觉传达设计  
1836072411**** 朱玉娟 375 2885  渭南师范学院 35  美术学  
1836072411**** 刘新凤 395 2730  广西民族大学 61  设计学类  
1836072411**** 黄梦茹 350 2617  怀化学院 04  产品设计  
1836072411**** 何国藩 376 2507  中原工学院 65  视觉传达设计  
1836072411**** 李启祥 345 2143  太原师范学院 0A  动画  
1836072411**** 肖龙平 310 2737  广西民族师范学院 10  美术学  
1836072411**** 陈颖健 337 2885  渭南师范学院 L3  产品设计  
1836072411**** 胡新宇 308 2885  渭南师范学院 L2  环境设计  
1836050211**** 李源卿 361 2507  中原工学院 65  视觉传达设计  
1836072411**** 吴荣华 333 0381  安徽师范大学 2G  美术学类  
1836072411**** 戴继燕 365 2507  中原工学院 64  摄影  
1836102611**** 陈祉悦 347 2251  哈尔滨学院 0X  设计学类  
1836102611**** 黄金金 355 2925  兰州交通大学 48  绘画  
1836102611**** 邓雯君 362 2781  重庆第二师范学院 31  公共艺术  
1836102611**** 李雯 383 2604  湖南理工学院 1E  美术学  
1836102611**** 叶淑鑫 320 2618  湘南学院 03  环境设计  
1836102611**** 黄奔 336 2143  太原师范学院 09  美术学(师范类)  
1836102611**** 陈佩瑶 348 2781  重庆第二师范学院 32  服装与服饰设计  
1836102611**** 卢文祺 349 2507  中原工学院 63  动画  
1836102611**** 刘子文 394 2617  怀化学院 03  环境设计  
1836102611**** 李志文 383 0223  吉林师范大学 63  视觉传达设计  
1836092111**** 黄桥 433 2735  贺州学院 38  环境设计  
1836098211**** 熊星宇 361 2625  长沙师范学院 10  动画  
1836010311**** 胡艺烜 393 2625  长沙师范学院 12  数字媒体艺术  
1836011211**** 熊依扬 359 2625  长沙师范学院 10  动画  
1836098111**** 王佳玲 406 2625  长沙师范学院 12  数字媒体艺术  
1836020211**** 高子涵 422 2434  厦门理工学院 02  服装与服饰设计  
1836100211**** 周皓 357 0241  哈尔滨师范大学 16  动画  
1836100211**** 徐博民 354 2604  湖南理工学院 1F  视觉传达设计  
1836100111**** 何博伟 379 2604  湖南理工学院 1F  视觉传达设计  
1836012411**** 姜姗 330 2604  湖南理工学院 1G  环境设计  
1836011111**** 黄浩鑫 365 2609  湖南城市学院 7G  设计学类  
1836010411**** 汤宇辰 352 2503  郑州轻工业学院 58  设计学类  
1836011111**** 魏紫琪 421 2503  郑州轻工业学院 52  设计学类  
1836082111**** 袁心亦 344 2610  湖南工业大学 08  服装与服饰设计  
1836028111**** 孙毅伟 368 2610  湖南工业大学 02  动画  
1836100111**** 黄雯丽 432 2728  广西师范学院 50  美术学  
1836011111**** 王之谦 311 2609  湖南城市学院 7G  设计学类  
1836010411**** 史庆龄 391 2503  郑州轻工业学院 52  设计学类  
1836098311**** 艾尔雯 299 1466  青岛科技大学 22  视觉传达设计  
1836011111**** 邬秋实 357 0921  西北师范大学 52  美术学类  
1836010211**** 沈泓宇 341 2730  广西民族大学 61  设计学类  
1836010411**** 郑芷悦 337 2612  湖南工程学院 51  环境设计  
1836048111**** 雷智 290 8205  南昌航空大学 1E  服装与服饰设计  
1836073511**** 魏伟亮 343 8216  井冈山大学 67  视觉传达设计  
1836073511**** 吴志鸿 335 8216  井冈山大学 55  动画  
1836073511**** 魏琳 325 8205  南昌航空大学 1D  动画  
1836011111**** 罗星宇 327 8256  江西科技师范大学 K1  动画  
1836078111**** 马启焜 308 8216  井冈山大学 55  动画  
1836103011**** 李升军 352 8216  井冈山大学 55  动画  
1836073511**** 谢东桥 349 8216  井冈山大学 68  环境设计  
1836073511**** 陈靖赟 417 8218  南昌工程学院 12  设计学类  
1836102411**** 方雨倩 336 8205  南昌航空大学 1C  视觉传达设计  
1836011211**** 杨筱筱 358 8232  萍乡学院 0C  视觉传达设计  
1836032211**** 黎磊 308 8001  江西师范大学 65  视觉传达设计  
1836011211**** 姚贞潘 352 8201  江西农业大学 1B  环境设计  
1836040315**** 夏邦耀 294 8203  江西理工大学 1C  设计学类  
1836078111**** 杜鹏鹏 340 8001  江西师范大学 67  服装与服饰设计  
1836098111**** 罗梦玲 341 8231  景德镇学院 12  工艺美术  
1836020315**** 叶晶晶 338 8101  南昌大学▲ 15  产品设计  
1836098211**** 胡佳 342 8231  景德镇学院 13  环境设计  
1836032211**** 王可欣 321 8001  江西师范大学 63  美术学(师范类)  
1836092111**** 闵微 293 8202  华东交通大学 1E  产品设计  
1836078111**** 黄艺璇 323 8211  江西科技师范大学 C7  美术学(师范类)  
1836010211**** 张萌 304 8218  南昌工程学院 12  设计学类  
1836048111**** 余嘉豪 362 8218  南昌工程学院 12  设计学类  
1836011115**** 张钦 392 8201  江西农业大学 1B  环境设计  
1836100115**** 杜盛鹏 298 8238  江西服装学院 C5  服装与服饰设计  
1836073511**** 邱洪波 302 8237  南昌工学院 36  环境设计  
1836011111**** 李文杰 366 8238  江西服装学院 C5  服装与服饰设计  
1836011211**** 万琛 347 8102  江西财经大学 46  数字媒体艺术  
1836110311**** 张凯燕 328 8001  江西师范大学 65  视觉传达设计  
1836090211**** 欧阳素敏 358 8231  景德镇学院 14  美术学(师范类)  
1836103011**** 付子艺 377 8211  江西科技师范大学 C6  环境设计  
1836103011**** 邓怡娴 326 8256  江西科技师范大学 K1  动画  
1836073511**** 陈咏春 292 8217  九江学院 29  美术学  
1836073511**** 许宁 348 8229  新余学院 29  视觉传达设计  
1836011111**** 温莉娟 348 8231  景德镇学院 13  环境设计  
1836011111**** 邬梦康 348 8231  景德镇学院 13  环境设计  
1836102411**** 元科科 335 8205  南昌航空大学 1D  动画  
1836078111**** 陈俊 323 8204  东华理工大学 1M  设计学类  
1836010311**** 吴莹 308 8201  江西农业大学 E3  数字媒体艺术  
1836073511**** 刘如冰 336 8238  江西服装学院 A6  环境设计  
1836075111**** 杨文强 362 8102  江西财经大学 45  产品设计  
1836042911**** 邹嘉兵 328 8231  景德镇学院 13  环境设计  
1836048311**** 付亚君 358 8256  江西科技师范大学 K1  动画  
1836032211**** 曾芷乐 366 8238  江西服装学院 A9  视觉传达设计  
1836073511**** 温超纯 301 8217  九江学院 29  美术学  
1836032111**** 揭娜娜 362 8205  南昌航空大学 1F  产品设计  
1836073511**** 陈乾亮 300 8218  南昌工程学院 12  设计学类  
1836073511**** 许凯 327 8258  江西科技师范大学 F3  设计学类  
1836032211**** 彭来发 332 8231  景德镇学院 15  雕塑  
1836073511**** 张国林 302 8215  上饶师范学院 A1  美术学(师范类)  
1836073511**** 胡文红 357 8207  南昌师范学院 25  摄影  
1836073511**** 黄震 338 8229  新余学院 30  环境设计  
1836011111**** 刘梦伟 348 8201  江西农业大学 1B  环境设计  
1836073511**** 黄欢 290 8237  南昌工学院 36  环境设计  
1836073511**** 刘莉 332 8231  景德镇学院 12  工艺美术  
1836073511**** 刘泉 332 8238  江西服装学院 C8  产品设计  
1836073511**** 王锡波 346 8231  景德镇学院 14  美术学(师范类)  
1836100211**** 陈宇锋 370 8231  景德镇学院 13  环境设计  
1836092111**** 丁仲萍 358 8229  新余学院 30  环境设计  
1836073511**** 温超纯 301 8217  九江学院 29  美术学  
1836032211**** 李洪洲 322 8258  江西科技师范大学 F3  设计学类  
1836073511**** 何雅婷 364 8218  南昌工程学院 12  设计学类  
1836098311**** 涂茜雯 346 8216  井冈山大学 55  动画  
1836073511**** 陈美婷 358 8210  赣南师范大学 83  美术学(师范类)  
1836078111**** 杨平 362 8101  南昌大学▲ 15  产品设计  
1836073511**** 邓志钦 361 8218  南昌工程学院 12  设计学类  
1836068115**** 江佳 307 8238  江西服装学院 C5  服装与服饰设计  
1836011111**** 余恬 354 8205  南昌航空大学 1D  动画  
1836073511**** 赖焕 349 8238  江西服装学院 A6  环境设计  
1836073511**** 曾涛 327 8238  江西服装学院 A6  环境设计  
1836098211**** 祝文雅 314 8256  江西科技师范大学 K1  动画  
1836012111**** 刘佳 309 8231  景德镇学院 14  美术学(师范类)  
1836012111**** 徐佳俐 291 8231  景德镇学院 14  美术学(师范类)  
1836012111**** 徐龙峰 311 8102  江西财经大学 44  环境设计  
1836010311**** 黄嘉奕 324 8220  南昌理工学院 29  产品设计  
1836011111**** 熊辰雨 348 8215  上饶师范学院 A3  环境设计  
1836012111**** 彭家麒 341 8201  江西农业大学 E3  数字媒体艺术  
1836073511**** 赖焕 349 8238  江西服装学院 A6  环境设计  
1836073511**** 许安琦 321 8218  南昌工程学院 12  设计学类  
1836073511**** 廖玮鑫 352 8218  南昌工程学院 12  设计学类  
1836010411**** 李梓豪 303 8232  萍乡学院 0C  视觉传达设计  
1836050211**** 彭勇勇 405 8201  江西农业大学 1B  环境设计  
1836010411**** 熊洁 318 8232  萍乡学院 0C  视觉传达设计  
1836011211**** 支亚婷 378 8218  南昌工程学院 12  设计学类  
1836011211**** 熊洋洋 366 8216  井冈山大学 67  视觉传达设计  
1836092111**** 熊天昊 367 8256  江西科技师范大学 K1  动画  
1836092111**** 廖斌 321 8238  江西服装学院 A8  数字媒体艺术  
1836010311**** 邹劲浩 295 8232  萍乡学院 0C  视觉传达设计  
1836078111**** 洪小芳 354 8238  江西服装学院 C5  服装与服饰设计  
1836112711**** 王勇 386 8232  萍乡学院 0C  视觉传达设计  
1836050215**** 廖文凯 308 8231  景德镇学院 13  环境设计  
1836072411**** 黄芸 361 8207  南昌师范学院 23  艺术设计学  
1836072411**** 黄恋楠 295 8238  江西服装学院 A9  视觉传达设计  
1836072411**** 杜玲 297 8210  赣南师范大学 83  美术学(师范)  
1836072411**** 范伟 334 8256  江西科技师范大学 K3  数字媒体艺术  
1836072411**** 钟晓玲 319 8207  南昌师范学院 24  美术学(师范类)  
1836072411**** 王婷 312 8213  宜春学院 F1  动画  
1836072411**** 朱志涛 352 8237  南昌工学院 36  环境设计  
1836072415**** 杨升淦 295 8256  江西科技师范大学 K3  数字媒体艺术  
1836072411**** 黄辅钰 353 8001  江西师范大学 67  服装与服饰设计  
1836072411**** 曾小鹏 321 8237  南昌工学院 36  环境设计  
1836102611**** 张鹏飞 355 8205  南昌航空大学 1F  产品设计  
1836102611**** 吴兴磊 341 8256  江西科技师范大学 K1  动画  
1836102611**** 黎毅敏 334 8256  江西科技师范大学 K1  动画  
1836102611**** 潘志昊 305 8001  江西师范大学 69  绘画  
1836102611**** 李海明 305 8001  江西师范大学 69  绘画  
1836102611**** 姜意浩 310 8256  江西科技师范大学 K1  动画  
1836038311**** 伍诗雯 380 8210  赣南师范大学 83  美术学(师范类)  
1836112711**** 王勇 386 8232  萍乡学院 0C  视觉传达设计  
1836110211**** 汪宁 363 8001  江西师范大学 65  视觉传达设计  
1836012111**** 熊强 335 8205  南昌航空大学 1C  视觉传达设计  
1836110311**** 张凯燕 328 8001  江西师范大学 65  视觉传达设计  
1836011111**** 郑毅鸣 318 8216  井冈山大学 68  环境设计  
1836012111**** 李浩 299 8217  九江学院 26  环境设计  
1836011111**** 李洹伟 302 8256  江西科技师范大学 K3  数字媒体艺术  
1836052111**** 兰子翔 299 8231  景德镇学院 12  工艺美术  
1836083011**** 张菁菁 333 8218  南昌工程学院 12  设计学类  
1836053111**** 陈楷飞 297 8207  南昌师范学院 24  美术学(师范类)  
1836073111**** 陈广泰 297 8256  江西科技师范大学 K3  数字媒体艺术  
1836011111**** 黄佳欣 350 8204  东华理工大学 1M  设计学类  
1836072411**** 舒潇 335 8207  南昌师范学院 24  美术学(师范)  
1836010211**** 蒋若云 329 8256  江西科技师范大学 K3  数字媒体艺术  
 

上一篇:【十七年品牌,画室界的泰斗】新意源2020届美术专业“魔鬼训练营”报名开始!
下一篇:2020届新意源婺源写生优秀作品