新意源美术学校江西省大品牌今天是:


全国免费咨询热线:400-688-6332(曾校长)
招生咨询免费热线:
400-688-6332 曾校长
曾校长 13970010810
邹校长 13006206218
马副校长 18970915678
姚副校长 13732929277
甘副校长 15170233781
地址:
南昌市解放东路大沈桥公交车站旁
乘车路线:
215路、206路、226路、316路、109路、130路到大沈桥公交车站下车即到
| 江西省2016年普通高考毕业学校代码 | |
| 中学名称 | 学校代码 |
| 南昌市第二中学 | 360102001 |
| 南昌市第十中学 | 360102002 |
| 南昌市豫章中学 | 360102003 |
| 南昌市实验中学 | 360102004 |
| 南昌市八一中学 | 360102005 |
| 南昌市第二十六中学 | 360102006 |
| 南昌市第五中学 | 360102007 |
| 南昌市第十九中学 | 360102008 |
| 江西省体育运动学校 | 360102201 |
| 南昌市体育运动学校 | 360102202 |
| 南昌市第一中学 | 360103001 |
| 南昌市铁路第一中学 | 360103002 |
| 南昌市外国语学校 | 360103003 |
| 南昌市第八中学 | 360103004 |
| 南昌市第十二中学 | 360103005 |
| 南昌市第十八中学 | 360103006 |
| 南昌市第二十中学 | 360103007 |
| 南昌市洪都中学 | 360104001 |
| 南昌市第十三中学 | 360104002 |
| 南昌市第十六中学 | 360104003 |
| 江右艺术高中 | 360104004 |
| 南昌市仁川中学 | 360104005 |
| 南昌汽车机电学校 | 360104201 |
| 江西航空技师学院 | 360104401 |
| 南昌市湾里区第一中学 | 360105001 |
| 南昌创世纪学校 | 360105002 |
| 江西应用科技学院 | 360105201 |
| 江西先锋软件职业技术学院 | 360105202 |
| 江西师范大学附属中学 | 360111001 |
| 南昌大学附属中学 | 360111002 |
| 江西财经大学附属中学 | 360111003 |
| 南昌师范学院附属中学 | 360111004 |
| 南昌市第三中学 | 360111005 |
| 南昌市第十四中学 | 360111006 |
| 南昌市第十五中学 | 360111007 |
| 南昌市第十七中学 | 360111008 |
| 南昌市第二十三中学 | 360111009 |
| 南昌市南钢中学 | 360111010 |
| 南昌市致远双语学校 | 360111011 |
| 南昌少春中学 | 360111012 |
| 南昌联立学校 | 360111013 |
| 江西育华学校 | 360111014 |
| 南昌当代艺术学校(普高) | 360111015 |
| 南昌市第一中等专业学校 | 360111201 |
| 南昌理工学院 | 360111202 |
| 江西艺术职业学院 | 360111203 |
| 江西中山舞蹈学校 | 360111204 |
| 江西现代职业技术学院 | 360111205 |
| 江西交通职业技术学院 | 360111206 |
| 江西科技学院 | 360111207 |
| 江西青年职业学院 | 360111208 |
| 江西机电职业技术学院 | 360111209 |
| 南昌当代艺术学校(职高) | 360111301 |
| 南昌县莲塘第一中学 | 360121001 |
| 南昌县莲塘第二中学 | 360121002 |
| 南昌县莲塘第三中学 | 360121003 |
| 莲塘一中实验学校 | 360121004 |
| 南昌现代外国语学校 | 360121005 |
| 南昌东方明珠学校 | 360121006 |
| 南昌市麻丘高级中学 | 360121007 |
| 南昌县职业中等专业学校 | 360121201 |
| 江西传媒职业学院 | 360121202 |
| 江西泰豪技工学校 | 360121401 |
| 南昌市新建区第一中学 | 360112001 |
| 南昌市新建区第二中学 | 360112002 |
| 南昌市新建区第三中学 | 360112003 |
| 江西省桑海中学 | 360112004 |
| 江西省恒湖中学 | 360112005 |
| 南昌市正大学校 | 360112006 |
| 南昌市新民外语学校 | 360112007 |
| 江西司法警官职业学院 | 360112201 |
| 江西工业贸易职业技术学院 | 360112202 |
| 江西旅游商贸职业技术学院 | 360112203 |
| 南昌市新建区职业高中 | 360112301 |
| 江西省安义中学 | 360123001 |
| 江西省安义第二中学 | 360123002 |
| 安义县职业技术学校 | 360123301 |
| 进贤县第一中学 | 360124001 |
| 进贤县第二中学 | 360124002 |
| 进贤县第三中学 | 360124003 |
| 进贤县李渡中学 | 360124004 |
| 进贤县前坊中学 | 360124005 |
| 江西省西山学校 | 360124006 |
| 南昌市进贤岚湖中学 | 360124007 |
| 景德镇市昌江一中 | 360202001 |
| 景德镇市鹏飞学校 | 360202002 |
| 景德镇第二中学 | 360202003 |
| 景德镇太白园中学 | 360202004 |
| 景德镇市昌江二中(普高) | 360202005 |
| 景德镇市田家炳外国语学校 | 360202006 |
| 景德镇市第八中学 | 360202007 |
| 景德镇市第二十六中学 | 360202008 |
| 景德镇第七中学 | 360202009 |
| 景德镇第十一中学 | 360202010 |
| 景德镇市体育运动学校 | 360202213 |
| 景德镇市昌江二中(职高) | 360202306 |
| 景德镇第二高级职业中学 | 360202311 |
| 瓷都隆大智业中等职业技术学校 | 360202312 |
| 景德镇一中 | 360203001 |
| 景德镇市天翼中学 | 360203002 |
| 景德镇市昌河中学 | 360203003 |
| 景德镇市第十六中学 | 360203005 |
| 景德镇市第十九中学 | 360203006 |
| 景德镇市第三中学 | 360203008 |
| 景德镇第一中等专业学校 | 360203307 |
| 浮梁县一中 | 360222001 |
| 浮梁县二中 | 360222002 |
| 浮梁县三中 | 360222003 |
| 蛟潭中学 | 360222004 |
| 鹅湖中学 | 360222005 |
| 黄泥头中学 | 360222006 |
| 瓷都玉茗学校 | 360222007 |
| 景德镇博太中学 | 360222008 |
| 浮梁县职业高中 | 360222309 |
| 江西省乐平中学 | 360281001 |
| 乐平市第三中学 | 360281002 |
| 乐平市第四中学 | 360281003 |
| 乐平市私立洪马中学 | 360281004 |
| 景德镇科技学校 | 360281005 |
| 萍乡中学 | 360302001 |
| 萍乡二中 | 360302002 |
| 萍乡三中 | 360302003 |
| 萍乡七中 | 360302004 |
| 萍乡田家炳中学 | 360302005 |
| 安源中学 | 360302006 |
| 黄冈学校 | 360302007 |
| 江西应用工程职业学院中专部 | 360302201 |
| 江西工业工程职业技术学院中专部 | 360302202 |
| 萍乡市工业学校 | 360302301 |
| 萍乡市电子工业学校 | 360302302 |
| 湘东中学 | 360313001 |
| 麻山中学 | 360313002 |
| 云程实验学校 | 360313003 |
| 湘东职业中专 | 360313304 |
| 莲花中学 | 360321001 |
| 莲花县明珠学校 | 360321002 |
| 莲花县职业技术学校 | 360321301 |
| 萍乡市上栗中学 | 360322001 |
| 萍乡市福田中学 | 360322002 |
| 萍乡恩信实验学校 | 360322003 |
| 萍乡市福田职业中学 | 360322301 |
| 芦溪中学 | 360323001 |
| 大安中学 | 360323002 |
| 濂溪中学 | 360323003 |
| 武功山中等职业学校 | 360323301 |
| 芦溪县电子科技学校 | 360323302 |
| 濂溪区第一中学 | 360402001 |
| 濂溪区新港中学 | 360402002 |
| 江西省庐山中学 | 360402003 |
| 江西省庐山旅游职业高级中学 | 360402304 |
| 九江一中 | 360403101 |
| 九江同文中学 | 360403102 |
| 九江三中 | 360403103 |
| 九江田家炳中学 | 360403104 |
| 九江外国语中学 | 360403105 |
| 九江六中 | 360403106 |
| 九江七中 | 360403107 |
| 九江实验中学 | 360403108 |
| 九江金安中学 | 360403109 |
| 九江职业大学 | 360403110 |
| 九江职业技术学院 | 360403111 |
| 九江市理工职业技术学校 | 360403112 |
| 九江县一中 | 360421001 |
| 九江县二中 | 360421002 |
| 九江县综合高中 | 360421003 |
| 九江县育英学校 | 360421004 |
| 九江县私立陶渊明学校 | 360421005 |
| 武宁县第一中学 | 360423001 |
| 武宁县职业中等专业学校(武宁县职业中专) | 360423301 |
| 修水县一中 | 360424001 |
| 修水县英才中学 | 360424002 |
| 修水县琴海学校 | 360424003 |
| 修水县四中 | 360424004 |
| 修水县五中 | 360424005 |
| 修水县职业高中 | 360424301 |
| 永修县一中 | 360425001 |
| 永修县二中 | 360425002 |
| 永修县职教中心 | 360425003 |
| 德安县第一中学 | 360426001 |
| 德安县第二中学 | 360426002 |
| 德安县中等职业技术学校 | 360426201 |
| 星子中学 | 360483001 |
| 星子县第三中学 | 360483002 |
| 都昌县一中 | 360428001 |
| 都昌县二中 | 360428002 |
| 都昌县三中 | 360428003 |
| 都昌县四中 | 360428004 |
| 都昌县慈济中学 | 360428005 |
| 都昌县三汊港中学 | 360428006 |
| 都昌县任远中学 | 360428007 |
| 都昌县北炎职业中学 | 360428308 |
| 都昌县职业技术学校 | 360428309 |
| 湖口中学 | 360429001 |
| 湖口县第二中学 | 360429002 |
| 九江鸿图职业技术学校 | 360429303 |
| 彭泽县第一中学 | 360430001 |
| 彭泽县第二高级中学 | 360430002 |
| 彭泽县第三中学 | 360430003 |
| 彭泽县火炬高级中学 | 360430005 |
| 彭泽县人杰中学 | 360430006 |
| 彭泽县职业教育中心 | 360430304 |
| 瑞昌一中 | 360481101 |
| 瑞昌二中 | 360481102 |
| 瑞昌市瀼溪民办中学 | 360481103 |
| 瑞昌市现代职业技术学校 | 360481301 |
| 共青城中学 | 360482001 |
| 共青城职业技术学校 | 360482302 |
| 新余市第一中学 | 360502001 |
| 新余市第二中学 | 360502002 |
| 新余市第三中学 | 360502003 |
| 新余市第四中学 | 360502004 |
| 新余市少年儿童体育学校 | 360502005 |
| 新余市第六中学 | 360502006 |
| 新余市第七中学 | 360502007 |
| 新余市渝水区罗坊中学 | 360502008 |
| 新余市第九中学 | 360502009 |
| 新余市新钢中学 | 360502010 |
| 新余市第十六中学 | 360502011 |
| 江西冶金职业技术学院 | 360502201 |
| 江西省冶金工业学校 | 360502202 |
| 江西工程学院 | 360502203 |
| 江西新兴产业工程学校 | 360502204 |
| 江西新能源科技职业学院 | 360502205 |
| 江西中山电子计算机中等专业学校 | 360502206 |
| 赣西科技职业学院 | 360502207 |
| 赣西高级职业中专学校 | 360502208 |
| 新余司法警官学校 | 360502209 |
| 新余市职业教育中心 | 360502210 |
| 江西省冶金技师学院 | 360502401 |
| 分宜中学 | 360521001 |
| 分宜县第二中学 | 360521002 |
| 分宜县第三中学 | 360521003 |
| 分宜县第四中学 | 360521004 |
| 分宜星海艺术学校 | 360521201 |
| 分宜群英文武学校 | 360521202 |
| 鹰潭市第一中学 | 360602101 |
| 鹰潭市田家炳中学 | 360602102 |
| 鹰潭市实验中学 | 360602103 |
| 鹰潭职业技术学院 | 360602201 |
| 鹰潭市中山学校 | 360602202 |
| 鹰潭市育才教育集团 | 360602203 |
| 鹰潭市南方外国语学校 | 360602204 |
| 鹰潭市职业中等专业学校 | 360602301 |
| 余江县第一中学 | 360622101 |
| 余江县第二中学 | 360622102 |
| 余江县第三中学 | 360622103 |
| 余江县桃李中学 | 360622104 |
| 鹰潭市九龙职业中等专业学校 | 360622201 |
| 贵溪市第一中学 | 360681101 |
| 贵溪市第四中学 | 360681102 |
| 贵溪市实验中学 | 360681103 |
| 鹰潭工业中等专业学校 | 360681201 |
| 赣州市第一中学 | 360702001 |
| 赣州市第三中学(本部) | 360702002 |
| 赣州市第四中学 | 360702003 |
| 赣南师范大学附属中学 | 360702004 |
| 赣州中学 | 360702005 |
| 赣州市第三中学(南区) | 360702006 |
| 赣州市厚德外国语学校 | 360702007 |
| 赣州经济技术开发区潭口中学 | 360702008 |
| 赣州市虔州艺术学校 | 360702009 |
| 江西应用技术职业学院 | 360702201 |
| 江西环境工程职业学院 | 360702202 |
| 赣州华坚科技职业学校 | 360702203 |
| 赣州光华职业技术学校 | 360702204 |
| 赣州理工职业技术学校 | 360702205 |
| 赣州市育才职业中等专业学校 | 360702206 |
| 赣州市科技学校 | 360702207 |
| 赣州市第一职业技术学校 | 360702301 |
| 南康区南康中学 | 360703001 |
| 南康区第二中学 | 360703002 |
| 南康区第三中学 | 360703003 |
| 南康区第四中学 | 360703004 |
| 南康区唐江中学 | 360703005 |
| 南康区职业中等专业学校 | 360703301 |
| 赣县中学南区 | 360721001 |
| 赣县中学北区 | 360721002 |
| 赣州农业学校 | 360721201 |
| 赣县实验学校 | 360721301 |
| 赣县职业技术学校 | 360721302 |
| 赣县志德职业技术学校 | 360721303 |
| 赣县才子学校 | 360721304 |
| 江西省信丰中学 | 360722001 |
| 信丰县第二中学 | 360722002 |
| 信丰县第五中学 | 360722003 |
| 信丰中等专业学校 | 360722301 |
| 大余县新城中学 | 360723001 |
| 大余县梅关中学 | 360723002 |
| 江西省大余中学 | 360723003 |
| 大余县职业技术教育中心 | 360723304 |
| 上犹中学 | 360724001 |
| 上犹县第三中学 | 360724002 |
| 上犹县职业中专 | 360724201 |
| 崇义中学 | 360725001 |
| 崇义二中 | 360725002 |
| 崇义职业中专 | 360725301 |
| 安远县第一中学 | 360726001 |
| 安远县第二中学 | 360726002 |
| 安远中等专业学校 | 360726301 |
| 安远县应用业技术学校 | 360726302 |
| 江西省龙南中学 | 360727001 |
| 龙南县实验中学 | 360727002 |
| 江西省龙南县职业中等专业学校(龙南职业技术教育中心) | 360727301 |
| 定南中学 | 360728001 |
| 定南县第二中学 | 360728002 |
| 定南县职业中等专业学校 | 360728201 |
| 江西省全南中学 | 360729001 |
| 全南县高级职业技术学校 | 360729302 |
| 宁都县宁都中学 | 360730001 |
| 宁都县宁师中学 | 360730002 |
| 宁都县第四中学 | 360730003 |
| 宁都县私立英才学校 | 360730004 |
| 宁都县私立春晖学校 | 360730005 |
| 宁都县职业中等专业学校 | 360730301 |
| 宁都县科技职业学校 | 360730302 |
| 于都中学 | 360731001 |
| 于都县第二中学 | 360731002 |
| 于都县第三中学 | 360731003 |
| 于都实验中学 | 360731004 |
| 于都县第五中学 | 360731005 |
| 于都县第六中学 | 360731006 |
| 于都县第七中学 | 360731007 |
| 于都县梓山中学 | 360731008 |
| 于都县职业中等专业学校 | 360731301 |
| 兴国县第一中学 | 360732001 |
| 兴国平川中学 | 360732002 |
| 兴国县第三中学 | 360732003 |
| 兴国县第四中学 | 360732004 |
| 兴国县将军中学 | 360732006 |
| 兴国县职业技术学校 | 360732305 |
| 会昌中学 | 360733001 |
| 会昌二中 | 360733002 |
| 会昌私立英才学校 | 360733003 |
| 会昌县职业技术学校 | 360733301 |
| 会昌县珠兰职业高中 | 360733302 |
| 寻乌中学 | 360734001 |
| 寻乌二中 | 360734002 |
| 寻乌县第一中学 | 360734003 |
| 寻乌县中等职业技术学校 | 360734301 |
| 江西省石城中学 | 360735001 |
| 石城县赣源中学 | 360735002 |
| 石城县职业技术学校 | 360735301 |
| 瑞金一中 | 360781001 |
| 瑞金二中 | 360781002 |
| 瑞金三中 | 360781003 |
| 瑞金私立英才学校 | 360781004 |
| 瑞金市职业中等专业学校 | 360781301 |
| 吉安市第一中学 | 360802001 |
| 吉安市白鹭洲中学 | 360802002 |
| 吉安市第三中学 | 360802003 |
| 吉安市第四中学(普高) | 360802004 |
| 吉安市第十二中学 | 360802005 |
| 吉安师范学校 | 360802109 |
| 井冈山大学附属艺术学校 | 360802208 |
| 吉安市第四中学(职高) | 360802304 |
| 吉安市扶园职业高中 | 360802305 |
| 吉安市中等专业学校 | 360802306 |
| 吉安市高级技工学校 | 360802407 |
| 吉安实验高级技工学校 | 360802410 |
| 井冈山大学附属中学 | 360803001 |
| 吉安文武学校 | 360803201 |
| 吉安县县立中学 | 360821001 |
| 吉安县第二中学 | 360821002 |
| 吉安县第三中学 | 360821003 |
| 吉安县华忆高中 | 360821004 |
| 吉安县黄冈学校 | 360821005 |
| 吉水中学 | 360822101 |
| 吉水二中 | 360822102 |
| 新世纪中学 | 360822103 |
| 文峰高级中学 | 360822104 |
| 井冈山经贸学校 | 360822205 |
| 峡江中学 | 360823001 |
| 峡江职业技术学校 | 360823301 |
| 新干县新干中学 | 360824001 |
| 新干县新干二中 | 360824002 |
| 新干县职业中等专业学校(普高) | 360824003 |
| 新干县职业中等专业学校(职高) | 360824303 |
| 永丰中学 | 360825001 |
| 永丰二中 | 360825002 |
| 永丰三中 | 360825003 |
| 泰和中学 | 360826001 |
| 泰和二中 | 360826002 |
| 泰和县山谷中学 | 360826005 |
| 泰和县六合中学 | 360826006 |
| 泰和县七曜中学 | 360826007 |
| 泰和县职业中专 | 360826301 |
| 吉安民生科技学校 | 360826302 |
| 泰和县六合中学职高部 | 360826303 |
| 遂川中学 | 360827001 |
| 遂川二中 | 360827002 |
| 瑶厦中学 | 360827003 |
| 三合中学 | 360827004 |
| 唐彩中学 | 360827005 |
| 遂川职业中学 | 360827306 |
| 万安中学 | 360828001 |
| 万安县实验中学 | 360828002 |
| 万安县崇文中学 | 360828003 |
| 万安县第五中学 | 360828004 |
| 万安县职业中等专业学校 | 360828301 |
| 万安电子电路板技工学校 | 360828401 |
| 江西省安福中学 | 360829001 |
| 安福县第二中学 | 360829002 |
| 安福县第三中学 | 360829003 |
| 安福县职业中学 | 360829304 |
| 任弼时中学 | 360830001 |
| 永新县第二中学 | 360830002 |
| 永新县禾川中学 | 360830003 |
| 永新县第三中学 | 360830004 |
| 永新县第五中学 | 360830005 |
| 永新县职业中等专业学校 | 360830201 |
| 井冈山中学 | 360881001 |
| 宁冈中学 | 360881002 |
| 井冈山市旅游职业中等专业学校 | 360881203 |
| 江西省宜春中学 | 360902001 |
| 江西省宜春市第一中学 | 360902002 |
| 江西省宜春市第三中学 | 360902003 |
| 江西省宜春市第四中学 | 360902004 |
| 宜春黄冈实验学校 | 360902006 |
| 宜春职业技术学院 | 360902007 |
| 宜春南苑实验学校 | 360902008 |
| 江西省宜春市第二中学 | 360902305 |
| 奉新县第一中学 | 360921001 |
| 奉新县第三中学 | 360921002 |
| 奉新县冶城职业学校 | 360921301 |
| 江西省万载中学 | 360922001 |
| 万载县第二中学 | 360922002 |
| 江西省万载县株潭中学 | 360922003 |
| 万载县职业技术学校 | 360922304 |
| 江西省上高中学 | 360923001 |
| 江西省上高二中 | 360923002 |
| 上高县职业技术学校 | 360923303 |
| 宜丰中学 | 360924001 |
| 宜丰二中 | 360924002 |
| 宜丰县城职业高中 | 360924301 |
| 江西省靖安中学 | 360925001 |
| 江西省靖安第二中学 | 360925002 |
| 江西省靖安县职业中学 | 360925301 |
| 铜鼓中学 | 360926001 |
| 铜鼓县实验中学 | 360926002 |
| 铜鼓县职业中专学校 | 360926301 |
| 江西省丰城中学 | 360981001 |
| 江西省丰城市第二中学 | 360981002 |
| 江西省丰城拖船中学 | 360981003 |
| 丰城市第三中学 | 360981004 |
| 丰城市第四中学 | 360981005 |
| 丰城市董家中学 | 360981007 |
| 丰城市东煌外语实验学校 | 360981008 |
| 丰城市长天实验学校 | 360981009 |
| 丰城市职业中学 | 360981306 |
| 樟树市樟树中学 | 360982001 |
| 樟树市清江中学 | 360982002 |
| 樟树市第三中学 | 360982003 |
| 樟树市第二中学 | 360982004 |
| 樟树市广来学校 | 360982005 |
| 江西农业工程职业学院 | 360982201 |
| 江西省高安中学 | 360983001 |
| 高安市灰埠中学 | 360983002 |
| 江西省高安市第二中学 | 360983003 |
| 高安市石脑中学 | 360983004 |
| 江西省高安市第三中学 | 360983005 |
| 江西省高安市职业教育中心 | 360983305 |
| 高安外国语科技学校 | 360983306 |
| 江西省抚州市第一中学 | 361001001 |
| 江西省临川第三中学 | 361001002 |
| 抚州一中实验学校 | 361001003 |
| 江西省临川实验学校 | 361001004 |
| 江西省抚州创新学校 | 361001005 |
| 抚州斯涅格美术学校 | 361001006 |
| 江西省临川现代教育学校(职业高中) | 361001301 |
| 江西省临川第一中学 | 361002001 |
| 江西省临川第二中学 | 361002002 |
| 抚州市临川区第十中学 | 361002003 |
| 抚州市临川区第十六中学 | 361002004 |
| 临川一中实验学校 | 361002005 |
| 临川二中实验学校 | 361002006 |
| 临川育人学校 | 361002007 |
| 江西省抚州职业技术学院 | 361002008 |
| 江西省中医药高等专科学校 | 361002009 |
| 南城县第一中学 | 361021001 |
| 南城县第二中学 | 361021002 |
| 南城县职业中等专业学校 | 361021301 |
| 南城县实验中学 | 361021302 |
| 黎川县第一中学 | 361022001 |
| 黎川县第二中学 | 361022002 |
| 黎川县第三中学 | 361022003 |
| 黎川县职业高中 | 361022301 |
| 黎川县科源教育学校 | 361022302 |
| 南丰县第一中学 | 361023001 |
| 南丰县第二中学 | 361023002 |
| 南丰县职业中等专业学校 | 361023301 |
| 崇仁县第一中学 | 361024001 |
| 崇仁县第二中学 | 361024002 |
| 崇仁县职业教育中心 | 361024301 |
| 乐安县第一中学 | 361025001 |
| 乐安县第二中学 | 361025002 |
| 乐安县职业中学 | 361025301 |
| 宜黄县第一中学 | 361026001 |
| 宜黄县安石中学 | 361026002 |
| 宜黄县中等职业学校 | 361026301 |
| 金溪县第一中学 | 361027001 |
| 金溪县中等职业学校 | 361027301 |
| 资溪县第一中学 | 361028001 |
| 资溪县职业中学 | 361028301 |
| 东乡一中 | 361029001 |
| 东乡实验中学 | 361029002 |
| 东乡铜矿学校 | 361029003 |
| 东乡红星中学 | 361029004 |
| 东乡机电中专 | 361029301 |
| 广昌县第一中学 | 361030001 |
| 广昌县第二中学 | 361030002 |
| 广昌县职业高中 | 361030301 |
| 上饶市第一中学 | 361102001 |
| 上饶市第二中学 | 361102002 |
| 上饶中学 | 361102003 |
| 上饶市第四中学 | 361102004 |
| 上饶市沙溪中学 | 361102005 |
| 上饶市音体美特色高级中学 | 361102006 |
| 上饶市私立世龙中学 | 361102007 |
| 上饶市私立新知学校 | 361102008 |
| 上饶清源学校 | 361102009 |
| 上饶市中等专业学校 | 361102210 |
| 江西医学高等专科学校 | 361102211 |
| 上饶市公安干部中等专业学校 | 361102212 |
| 江西阳光技工学校 | 361102413 |
| 江西省精英技工学校 | 361102414 |
| 上饶县中学 | 361121001 |
| 上饶县第二中学 | 361121002 |
| 上饶县综合高级中学 | 361121003 |
| 上饶县私立求实中学 | 361121004 |
| 上饶市私立清林学校 | 361121005 |
| 上饶市私立东华美术中学 | 361121301 |
| 江西省广丰中学 | 361103001 |
| 上饶市广丰一中 | 361103002 |
| 江西省广丰区五都中学 | 361103003 |
| 广丰区私立康桥中学 | 361103004 |
| 广丰区新实中学 | 361103005 |
| 广丰区私立南山中学 | 361103006 |
| 广丰区私立缔一中学 | 361103007 |
| 广丰区丰溪中学 | 361103008 |
| 广丰区洋口中学 | 361103009 |
| 广丰区职业高级中学 | 361103301 |
| 广丰区信息技术学校 | 361103302 |
| 玉山县第一中学 | 361123001 |
| 玉山县第二中学 | 361123002 |
| 玉山县樟村中学 | 361123003 |
| 玉山县六都完全中学 | 361123004 |
| 玉山县私立清林中学 | 361123005 |
| 玉山职业中等专业学校 | 361123201 |
| 铅山县第一中学 | 361124001 |
| 铅山县私立致远中学 | 361124002 |
| 铅山县第三中学 | 361124004 |
| 铅山县私立瓢泉中学 | 361124005 |
| 铅山县职业中学 | 361124301 |
| 横峰中学 | 361125001 |
| 横峰县钟山学校 | 361125002 |
| 横峰县树人职业学校 | 361125301 |
| 弋阳县第一中学 | 361126001 |
| 弋阳县第二中学 | 361126002 |
| 江西省余干中学 | 361127001 |
| 余干县第二中学 | 361127002 |
| 余干县黄金埠中学 | 361127003 |
| 余干县新时代学校 | 361127004 |
| 余干县私立清华学校 | 361127005 |
| 余干县私立蓝天中学 | 361127006 |
| 余干县蓝天实验学校 | 361127007 |
| 余干县私立中英文实验学校 | 361127008 |
| 江西省鄱阳中学 | 361128001 |
| 江西省鄱阳县第一中学 | 361128002 |
| 鄱阳县第二中学 | 361128003 |
| 鄱阳县油墩街中学 | 361128004 |
| 鄱阳县田畈街中学 | 361128005 |
| 鄱阳县乐丰中学 | 361128006 |
| 鄱阳县私立饶州中学 | 361128007 |
| 鄱阳县私立实验中学 | 361128008 |
| 鄱阳县私立博文中学 | 361128009 |
| 鄱阳县私立扬帆中学 | 361128010 |
| 江西省万年中学 | 361129001 |
| 万年县青云镇中学 | 361129002 |
| 万年县私立华杰学校 | 361129003 |
| 万年县华兴学校 | 361129004 |
| 万年县博仁中学 | 361129005 |
| 万年师范附属学校 | 361129006 |
| 万年县职业教育中心 | 361129301 |
| 婺源县天佑中学 | 361130001 |
| 婺源县紫阳中学 | 361130002 |
| 婺源县鄣公山共产主义大学 | 361130201 |
| 江西省婺源茶叶学校 | 361130202 |
| 德兴市第一中学 | 361181001 |
| 德兴铜矿中学 | 361181002 |
| 德兴市花桥中学 | 361181003 |
| 德兴市私立育才完全中学 | 361181004 |
| 其他学校 | 360000999 |
上一篇:【汇总】江西省2016年普通高考报名点
下一篇:【汇总】普通高考县区招考办联系方式